
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
El equilibrio de poder en 1914 Europa fue un problema importante cuando se declaró la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Los principales protagonistas creían que mantenían el equilibrio de poder cuando se declaraba la guerra y las estadísticas parecían confirmarlo si cada nación estudiaba su propio fortalezas Desafortunadamente, la combinación de viejas tácticas y nuevas armas llevó a los horrores de la guerra de trincheras y todo lo que está asociado con ella, algo que las potencias no pudieron agregar a sus cálculos con respecto al equilibrio de poder en Europa.
GB | Francia | Rusia | Alemania | A-Hungría | Turquía | |
Población | 46,407,037 | 39,601,509 | 167,000,000 | 65,000,000 | 49,882,231 | 21,373,900 |
Soldados * | 711,000^ | 3,500,000 | 4,423,000 | 8,500,000~ | 3,000,000 | 360,000 |
Flota de comerciantes (toneladas) | 11,530,000 | 1,098,000 | 486,914 | 3,096,000 | 559,784 | 66,878 |
Acorazados | 64 | 28 | 16 | 40 | 16 | |
Cruceros | 121 | 34 | 14 | 57 | 12 | |
Submarinos | 64 | 73 | 29 | 23 | 6 | |
Valor del comercio exterior (£) | 1,223,152,000 | 424,000,000 | 190,247,000 | 1,030,380,000 | 198,712,000 | 67,472,000 |
Producto de acero ** | 6,903,000 | 4,333,000 | 4,416,000 | 17,024,000 | 2,642,000 | |
Vias ferreas *** | 23,441 | 25,471 | 46,573 | 39,439 | 27,545 | 3,882 |
* = en 1914 sobre movilización
^ = incluyendo el imperio británico
~ = Cifra máxima de emergencia
** = toneladas
*** = millas